第十七週餐廳食材/餐具衛生檢查結果
檢測項目 | 受檢攤商 | 品名 | 檢測結果 | ||
合 格 |
不 合 格 |
||||
食材 | 有效日期 | 李媽媽麵店 | 三角油豆腐 | O | |
有效日期 | 李媽媽麵店 | 冷凍白蝦\ | O | ||
有效日期 | 李媽媽麵店 | 雞絲麵 | O | ||
有效日期 | 李媽媽麵店 | 雞蛋 | O | ||
有效日期 | 西貢傳統越南美食 | 冷凍白蝦 | O | ||
有效日期 | 西貢傳統越南美食 | 醬油 | O | ||
有效日期 | 西貢傳統越南美食 | 蝦醬 | O | ||
有效日期 | 過癮小吃 | 牛肉五花 | O | ||
有效日期 | 過癮小吃 | 冷凍白蝦 | O | ||
有效日期 | 八方雲集 | 燻雞絲 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 特級豬排 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 蔥抓餅 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 薯條 | O | ||
有效日期 | 領鮮 | 冷凍炸雞塊 | O | ||
有效日期 | 領鮮 | 小熱狗 | O | ||
有效日期 | 領鮮 | 冷凍敏豆 | O | ||
有效日期 | 領鮮 | 冷凍青花菜 | O | ||
過氧化氫 | 過癮小吃 | 板豆腐 | O | ||
過氧化氫 | 領鮮 | 板豆腐 | O |
「O」:表示合格 「X」:表示不合格
檢查者: 蔡年展營養師 檢查日期:108/06/21
第十七週餐廳衛生管理檢查分數表
檢查日期: 108年06月21日
檢查人員: 蔡年展營養師
陪同人員:
李媽媽麵店 | 西貢傳統越南美食 | 過癮小吃 | 八方雲集 | 台北人 | 三之三早餐 | 領鮮自助餐 | |
作業場所衛生管理 | 58 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 |
65% | |||||||
驗收及儲存衛生管理 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20% | |||||||
其他 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 9 |
15% | |||||||
總分 | 89 | 86 | 86 | 89 | 85 | 89 | 85 |