第十六週餐廳食材/餐具衛生檢查結果
檢測項目 | 受檢攤商 | 品名 | 檢測結果 | ||
合 格 |
不 合 格 |
||||
食材 | 有效日期 | 李媽媽麵店 | 冷凍雞塊 | O | |
有效日期 | 李媽媽麵店 | 雞絲麵 | O | ||
有效日期 | 西貢傳統越南美食 | 冷凍白蝦 | O | ||
有效日期 | 西貢傳統越南美食 | 澱粉皮 | O | ||
有效日期 | 滷伕 | 泡麵 | O | ||
有效日期 | 過癮小吃 | 牛肉片 | O | ||
有效日期 | 過癮小吃 | 雞蛋 | O | ||
有效日期 | 八方雲集 | 蛋餅皮 | O | ||
有效日期 | 八方雲集 | 漢堡包 | O | ||
有效日期 | 八方雲集 | 大熱狗 | O | ||
有效日期 | 台北人 | 冷凍白蝦仁 | O | ||
有效日期 | 台北人 | 冷凍白花菜 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 咔啦雞腿堡 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 紐澳良雞腿堡 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 蔥抓餅 | O | ||
有效日期 | 領鮮 | 蜜汁黑豆 | O | ||
有效日期 | 領鮮 | 香腸 | O | ||
有效日期 | 領鮮 | 冷凍炸雞塊 | O | ||
過氧化氫 | 李媽媽麵店 | 黃豆干 | O | ||
過氧化氫 | 領鮮 | 豆腐 | O |
「O」:表示合格 「X」:表示不合格
檢查者: 蔡年展營養師 檢查日期:108/06/14
第十六週餐廳衛生管理檢查分數表
檢查日期: 108年06月14日
檢查人員: 蔡年展營養師
陪同人員:
李媽媽麵店 | 西貢傳統越南美食 | 滷伕 | 過癮小吃 | 八方雲集 | 台北人 | 三之三早餐 | 領鮮自助餐 | |
作業場所衛生管理 | 58 | 58 | 54 | 54 | 58 | 54 | 58 | 58 |
65% | ||||||||
驗收及儲存衛生管理 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 |
20% | ||||||||
其他 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15% | ||||||||
總分 | 89 | 89 | 82 | 81 | 89 | 83 | 89 | 83 |