第十四週餐廳食材/餐具衛生檢查結果
檢測項目 | 受檢攤商 | 品名 | 檢測結果 | ||
合 格 |
不 合 格 |
||||
食材 | 有效日期 | 李媽媽麵店 | 冷凍白蝦 | O | |
有效日期 | 李媽媽麵店 | 槓丸 | O | ||
有效日期 | 李媽媽麵店 | 雞絲麵 | O | ||
有效日期 | 西貢傳統越南美食 | 木耳火腿 | O | ||
有效日期 | 西貢傳統越南美食 | 澱粉條 | O | ||
有效日期 | 滷伕 | 滷味泡麵 | O | ||
有效日期 | 過癮小吃 | 冷凍白蝦 | O | ||
有效日期 | 過癮小吃 | 魚餃 | O | ||
有效日期 | 過癮小吃 | 雞蛋 | O | ||
有效日期 | 八方雲集 | 低脂培根 | O | ||
有效日期 | 八方雲集 | 煙燻雞肉絲 | O | ||
有效日期 | 台北人 | 冷凍白花菜 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 雞堡 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 三明治火腿 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 香香雞 | O | ||
有效日期 | 領鮮 | 冷凍敏豆 | O | ||
有效日期 | 領鮮 | 咔啦雞堡 | O | ||
過氧化氫 | 李媽媽麵店 | 豆腐 | O | ||
過氧化氫 | 李媽媽麵店 | 白扁麵 | O | ||
過氧化氫 | 領鮮 | 豆腐 | O |
「O」:表示合格 「X」:表示不合格
檢查者: 蔡年展營養師 檢查日期:108/05/29
第十四週餐廳衛生管理檢查分數表
檢查日期: 108年05月29日
檢查人員: 蔡年展營養師
陪同人員:
李媽媽麵店 | 西貢傳統越南美食 | 滷伕 | 過癮小吃 | 八方雲集 | 台北人 | 三之三早餐 | 領鮮自助餐 | |
作業場所衛生管理 | 58 | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | 58 | 58 |
65% | ||||||||
驗收及儲存衛生管理 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 |
20% | ||||||||
其他 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15% | ||||||||
總分 | 89 | 86 | 78 | 86 | 89 | 86 | 83 | 86 |