第十四周餐厅食材/餐具卫生检查结果
检测项目 | 受检摊商 | 品名 | 检测结果 | ||
合 格 |
不 合 格 |
||||
食材 | 有效日期 | 李妈妈面店 | 冷冻白虾 | O | |
有效日期 | 李妈妈面店 | 槓丸 | O | ||
有效日期 | 李妈妈面店 | 鸡丝面 | O | ||
有效日期 | 西贡传统越南美食 | 木耳火腿 | O | ||
有效日期 | 西贡传统越南美食 | 淀粉条 | O | ||
有效日期 | 卤伕 | 卤味方便面 | O | ||
有效日期 | 过瘾小吃 | 冷冻白虾 | O | ||
有效日期 | 过瘾小吃 | 鱼饺 | O | ||
有效日期 | 过瘾小吃 | 鸡蛋 | O | ||
有效日期 | 八方云集 | 低脂培根 | O | ||
有效日期 | 八方云集 | 烟燻鸡肉丝 | O | ||
有效日期 | 台北人 | 冷冻白花菜 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 鸡堡 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 三明治火腿 | O | ||
有效日期 | 三之三早餐 | 香香鸡 | O | ||
有效日期 | 领鲜 | 冷冻敏豆 | O | ||
有效日期 | 领鲜 | 咔啦鸡堡 | O | ||
过氧化氢 | 李妈妈面店 | 豆腐 | O | ||
过氧化氢 | 李妈妈面店 | 白扁面 | O | ||
过氧化氢 | 领鲜 | 豆腐 | O |
「O」:表示合格 「X」:表示不合格
检查者: 蔡年展营养师 检查日期:108/05/29
第十四周餐厅卫生管理检查分数表
检查日期: 108年05月29日
检查人员: 蔡年展营养师
陪同人员:
李妈妈面店 | 西贡传统越南美食 | 卤伕 | 过瘾小吃 | 八方云集 | 台北人 | 三之三早餐 | 领鲜自助餐 | |
作业场所卫生管理 | 58 | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | 58 | 58 |
65% | ||||||||
验收及储存卫生管理 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 |
20% | ||||||||
其他 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15% | ||||||||
总分 | 89 | 86 | 78 | 86 | 89 | 86 | 83 | 86 |