一、公告本校办理生成式AI海报竞赛报名成功名册。
二、比赛时间:4/7(一)10:20-12:10
比赛地点:综426教室
【生成式AI海报竞赛报名成功名单】
序号 | 姓名 | 学号 | 系所 |
---|---|---|---|
1 | 黄◇杰 | 1114000◇2 | 多媒体与游戏设计系 |
2 | 高◇哲 | 1104001◇4 | 多媒体与游戏设计系 |
3 | 林◇凯 | 1104001◇0 | 多媒体与游戏设计系 |
4 | 巫◇耀 | 1104001◇5 | 多媒体与游戏设计系 |
5 | 曾◇景 | 1104007◇7 | 多媒体与游戏设计系 |
6 | 王◇ | 1104001◇3 | 多媒体与游戏设计系 |
7 | 谢◇翰 | 1104001◇5 | 多媒体与游戏设计系 |
8 | 吴◇希 | 1114000◇5 | 多媒体与游戏设计系 |
9 | 蔡◇杰 | 1084001◇1 | 多媒体与游戏设计系 |
10 | 林◇豪 | 1104010◇7 | 多媒体与游戏设计系 |
11 | 黄◇中 | 1134001◇1 | 智慧机电工程与应用系 |
12 | 吕◇伶 | 1134000◇0 | 时尚造型设计系 |
13 | 叶◇宏 | 1134000◇5 | 物联网工程与应用 |
14 | 罗◇宣 | 1134000◇1 | 物联网工程与应用 |
15 | 张◇腾 | 1134000◇9 | 物联网工程与应用 |
16 | 陈◇易 | 1134005◇9 | 餐旅经营系 |
17 | 许◇宇 | 1134005◇5 | 餐旅经营系 |
18 | 林◇在 | 1134005◇7 | 餐旅经营系 |
19 | 洪◇和 | 1134000◇8 | 物联网工程与应用 |
20 | 邱◇庭 | 1134001◇5 | 智慧机电工程与应用系 |
21 | 黄◇芳 | 1122101◇3 | 行销与流通管理系 |
22 | 张◇晏 | 1132101◇4 | 行销与流通管理系 |
23 | 郑◇婷 | 1132102◇0 | 幼儿保育系 |
24 | 刘◇程 | 1124101◇7 | 行销与流通管理系 |
25 | 何◇芸 | 1114006◇5 | 观光休閒管理系 |
26 | 黄◇凯 | 1104106◇2 | 行销与流通管理系 |
27 | 吴◇琏 | 1122101◇5 | 行销与流通管理系 |
主办单位:育达科技大学AI推动委员会 、教学资源中心
承办人员:徐志琨联络电话:037-651188分机1502